Pris fysioterapeut
Priser pr. 14. november 2023.
Fysioterapeuten arbejder uden for ydernummer. Derfor er der ikke tilskud fra den offentlige sygeforsikring.
Ydelse | Tid | Pris | Sygesikring tilskud | Patient andel | 'danmark' tilskud | Patient andel efter 'danmark' |
Første konsultation | 30 min. | 514,47 | 0,00 | 514,47 | 133,00 | 381,47 |
Anden konsultation | 30 min. | 514,47 | 0,00 | 514,47 | 88,00 | 426,47 |
Fys konsultation | 20 min. | 327,12 | 0,00 | 327,12 | 59,00 | 268,12 |
Fys CB* | 20+10 min. | 552,12 | 0,00 | 552,12 | 59,00 | 493,12 |
Fys CB* | 30+10 min. | 739,47 | 0,00 | 739,47 | 88,00 | 651,47 |
CB* egenbetaling | 225,00 | 0,00 | 225,00 | |||
Fys 45 | Iflg. aftale med fys | 771,00 | 0,00 | 771,00 | 88,00 | 683,00 |
Fys 60 | Iflg. aftale med fys | 1028,00 | 0,00 | 1028,00 | 88,00 | 940,00 |
Til behandling hos fysioterapeut, medbring et lagen og to almindelige håndklæder.
Afbud
Ved afbud på dagen, som ikke skyldes sygdom, må der forventes et gebyr, se priserne i klinikken.
Forsikringsselskaber/pensionsordninger:
Sundheds- og ulykkesforsikringer dækker i dag over mange former for behandling. Kontakt dit forsikringsselskab eller din pensionsordning, hvis behandling skal bevilliges.
Arbejdsgiverbetalt behandling:
Lovgivningen godkender fra 2003, at virksomhedernes udgift til behandling kan fratrækkes fuldt ud for selvstændige og ansatte i den virksomhed, hvor arbejdsgiveren afholder udgiften. Lovgivning fra 2012 begrænser arbejdsgiverens fradrag.